| Наименование параметра | Наличие функции или значение параметра |
| Площадь образца | 1 см в диаметре |
| Расход | 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180 или 200 мкмоль с-1 |
| Точность датчика относительной влажности | тип. 20-70 % относительной влажности±1,0 % относительной влажности; <20 % относительной влажности и > 70 % относительной влажности±1,5 % относительной
влажности; ΔТ =±0,1°С |
| Точность датчика давления | ±0,1 кПа |
| Температура листа. точность датчика | ±0,3°C, коэффициент излучения регулируемый 0,1-1,0 |
| Окружающий CO2 точность датчика | ± (30 частей на миллион, + 3 % от показания) |
| Точность расходомера | ± (1,5 % RD + 0,15 % FS) |
| Микроквантовый датчик | Сенсор LS-C для селективного измерения ФАР, диапазон от 0 до 7000 мкмоль·м-2с-1, косинус с поправкой на свет, падающий под углом от -30° до +30°от нормали к поверхности, внутренний предусилитель |
| Условия эксплуатации | от 5 до +45°С; 0–90 % относительной влажности (без конденсации); 30-110 кПа |
| Длина кабеля | 80 см |
| Размеры | 24 см x 7,5 см x 14 см (макс. Д x Ш x В) |
| Вес | 450 г (без кабеля) |







